产品描述
AC电源的浪涌电流限制回路中使用了热敏元件(低温时电流抑制特性)。
在环境温度较高时、电源OFF时间较短的热启动时,由于热敏元件无法充分冷却,可能会出现冲击电流值出(较大约为上述值的2倍)上述值的情况。
选用外部回路的保险丝、断路器时,请在参考熔断、检测特性等上述内容的基础上选择有一定余量的方案。
·DC电源的冲击电流限制回路使用了电容充电型的延迟回路。
电源OFF时间较短的热启动时,由于电容未放电,可能会出现冲击电流值出(较大约为上述值的2倍)上述值的情况。
类型 | AC电源型号 | DC电源型号 | |
项目 | 型号 | CP1H-□□□-A | CP1H-□□□-D |
电源电压 | AC100~240V 50/60Hz | DC24V | |
容许电源电压 | AC85~264V | DC20.4~26.4V | |
(扩展台数为4台以上时为DC21.6~26.4V) | |||
消耗功率 | 100VA以下(CP1H-□□□-A) (参照样本) | 50W以下(CP1H-□□□-D) (参照样本) | |
冲击电流 * | AC100~120V输入时 | 30A以下(常温下冷启动) | |
20A以下(常温下冷启动) | 20ms以下 | ||
8ms以下 | |||
AC200~240V输入时 | |||
40A以下(常温下冷启动) 8ms以下 | |||
外部供给电源 | DC 24V 300mA | 无 | |
绝缘电阻 | 所有AC外部端子和GR端子间 | DC一次电源和DC二次电源之间为非绝缘。 | |
20MΩ以上(DC500V绝缘电阻计) | |||
耐压 | 所有AC外部端子和GR端子间 | DC一次电源和DC二次电源之间为非绝缘。 | |
AC 2,300V 50/60Hz 1分钟 漏电流5mA以下 | |||
抗干扰性能 | 符合IEC 61000-4-4标准 2kV(电源线) | ||
耐振动 | 符合JIS C60068-2-6标准 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2 | ||
X、 Y、 Z各方向80分钟(扫描时间8分×扫描次数10次=总计80分钟) | |||
耐冲击 | 符合JIS C60068-2-27标准 147m/s2 X、 Y、 Z方向各3次 | ||
使用环境温度 | 0~55°C | ||
使用环境湿度 | 10~90%RH(无凝露) | ||
大气环境 | 无腐蚀性气体 | ||
保存环境温度 | -20~+75℃(不包括电池) | ||
电源保持时间 | 10ms以上 | 2ms以上 |
产品推荐